Grâce à une diminution de l’augmentation du prix du papier, nous avons le plaisir d’augmenter le tirage de notre prochaine édition à 50 000 exemplaires.
La distribution en boîte aux lettres passera de 46 communes à 63 communes autour de Chartres pour un total de 25 000 exemplaires, uniquement en pavillons et sans étiquettes « Stop Pub » et les autres 25 000 restants seront mis à disposition dans les commerces et administrations de Chartres et communes limitrophes.
Voici la liste des communes concernées :
Cliquez sur la carte pour l’agrandir
No | Villes |
1 | Allonnes |
2 | Amilly |
3 | Bailleau Armenonville |
4 | Bailleau L’ Eveque |
5 | Bailleau Le Pin |
6 | Barjouville |
7 | Bercheres Les Pierres |
8 | Bercheres St Germain |
9 | Beville Le Comte |
10 | Bonce |
11 | Bonville – Gellainville |
12 | Bouglainval |
13 | Bourdiniere St Loup |
14 | Briconville |
15 | Challet |
16 | Champhol |
17 | Champseru |
18 | Chartainvilliers |
19 | Chauffours |
20 | Cintray |
21 | Clevilliers |
22 | Coltainville |
23 | Corancez |
24 | Dammarie |
25 | Dangers |
26 | Ermenonville La Grande |
27 | Fontaine La Guyon |
28 | Fontenay Sur Eure |
29 | Francourville |
30 | Fresnay Le Comte |
31 | Fresnay Le Gilmert |
32 | Houville La Branche |
33 | Jouy |
34 | Le Coudray |
35 | Leves Chavannes |
36 | Leves Mousseau |
37 | Meslay Le Grenet |
38 | Mesvoisins |
39 | Mignieres |
40 | Mittainvilliers |
41 | Morancez |
42 | Nogent Le Phaye |
43 | Nogent Sur Eure |
44 | Oiseme |
45 | Olle |
46 | Orrouer – Serrez |
47 | Pezy |
48 | Poisvilliers |
49 | Prunay Le Gillon |
50 | Sandarville |
51 | Soulaires |
52 | Sours |
53 | St Aubin Des Bois |
54 | St Georges Sur Eure |
55 | St Luperce |
56 | St Piat |
57 | St Prest |
58 | Theuville |
59 | Thivars |
60 | Umpeau |
61 | Ver- Les- Chartres |
62 | Verigny |
63 | Yermenonville |
Poster un Commentaire